- Tempo di alimentazione: 10:45
- Chi potrai nutrire: Squalo Bambù dalla banda marrone, Granchio a ferro di cavallo
Qual è il biglietto per l'Aquaria KLCC più adatto a te
| Tipo di accesso | La tua esperienza | Prezzo a partire da |
|---|---|---|
Biglietti per Aquaria KLCC | Tutte le aree, tunnel di 90 metri, spettacoli di alimentazione, vasche tattili | 45 MYR |
Aquaria + Petrosains | Accesso completo ad Aquaria + Museo scientifico interattivo Petrosains | 69,60 MYR |
Aquaria + Torri Petronas | Accesso completo ad Aquaria + Osservatorio Petronas 85F, Skybridge, Torri | 81,80 MYR |
Aquaria + Zoo Negara | Accesso completo all'Aquaria + vista dalla piattaforma panoramica della KL Tower | 90 MYR |
Aquaria + Torre KL | Accesso completo all'Aquaria + Zoo Negara, compresa l'area dedicata ai panda giganti | 67,10 MYR |
Aquaria + ORBIT Buffet | Accesso completo ad Aquaria + cena a buffet a rotazione all’ORBIT, il settimo edificio più alto del mondo; cucina malese e internazionale | 188,60 MYR |
Aquaria + KL Hop-On Bus | Accesso completo ad Aquaria + abbonamento autobus HOHO valido 24 ore con oltre 40 fermate a Kuala Lumpur | 87,30 MYR |
Aquaria + Berjaya Times Square | Accesso completo ad Aquaria + attrazioni del parco divertimenti al coperto Berjaya Times Square | 112 MYR |
Aquaria + Sunway Lagoon | Accesso completo ad Aquaria + Sunway Lagoon (6 parchi acquatici e a tema) | 214,80 MYR |
Aquaria + Genting SkyWorlds | Accesso completo ad Aquaria + attrazioni del parco a tema all'aperto Genting SkyWorld | 133 MYR |















































