- Perché proprio questo mese: Brickfields è uno dei quartieri più variegati di Kuala Lumpur nel mese di dicembre, con comunità cristiane indiane, un vivace viavai di fedeli e un'ottima scelta gastronomica.
- Miglior tempo: dalle 18:00 alle 21:00
- Libro di: Per la passeggiata non serve prenotare; nei fine settimana ti consiglio di prenotare in anticipo nei ristoranti più gettonati per cena
- Folle: Da moderata ad alta intorno alla vigilia di Natale e al giorno di Natale
- In pochi isolati puoi passare dalle facciate delle chiese al riso alle foglie di banana, al putu mayam e al tè di tarda notte.
- Da non perdere: Una passeggiata tranquilla lungo Jalan Tun Sambanthan dopo il tramonto
- Consiglio da esperto: Vieni a stomaco vuoto e indossa abiti traspiranti; qui l’importante è mangiare, non mettersi in posa.
Kuala Lumpur: clima, affluenza e eventi di fine anno a dicembre
Kuala Lumpur nel periodo di fine anno: un confronto con dicembre
| Categoria | Novembre | Dicembre | Gennaio |
|---|---|---|---|
Meteo | 24–32 °C (75–90 °F); mese più piovoso, frequenti piogge intense la sera | 24–32 °C (75–90 °F); la sera piove ancora spesso a dirotto, mentre al mattino il tempo è spesso più sereno | 25–34 °C (77–93 °F); clima umido, con rovesci pomeridiani intermittenti |
Folle | Moderata | Elevata, soprattutto dal 24 al 31 dicembre | Da bassa a moderata dopo Capodanno |
Atmosfera | Piove, il tempo è più tranquillo, i centri commerciali iniziano ad allestire le decorazioni natalizie | Luci di Natale, frenesia dello shopping, mese di punta per il turismo, preparativi per Capodanno | Verso la metà del mese compaiono le prime decorazioni per il Capodanno cinese, in un’atmosfera più tranquilla dopo le feste |
Eventi principali | I centri commerciali inaugurano le decorazioni natalizie | Il giorno di Natale, le messe di mezzanotte, i saldi di fine anno, i fuochi d'artificio di Capodanno e i conto alla rovescia | Capodanno, programmi per le vacanze di gennaio, inizio della stagione delle decorazioni per il Capodanno cinese |
Giorni festivi | Nessuno dei grandi picchi festivi a livello cittadino | Il giorno di Natale, il 25 dicembre | Capodanno, il 1° gennaio |
Economici | Ottimo rapporto qualità-prezzo, tranne nei fine settimana | A metà mese i prezzi sono abbordabili; dal 24 al 31 dicembre è costoso a KLCC e a Bukit Bintang | Alcune delle migliori offerte alberghiere dell'anno dopo il 2 gennaio |
Ideale per | Visite turistiche al chiuso, meno gente | Chi viaggia per la prima volta, chi va a fare shopping, viaggi per le feste, brevi soggiorni in città | Chi cerca il miglior rapporto qualità-prezzo, code più brevi, una pianificazione dell’ultimo minuto più semplice |
Prenotare in anticipo? | Un bel modo per passare il weekend | Sì agli hotel, alle cene con vista sullo skyline, alle slot machine al Petronas, ai programmi per Capodanno | Principalmente solo per attrazioni di lusso e soggiorni nel fine settimana |
Consigli sui trasporti | Possibili ritardi per Grab in caso di pioggia forte | Il 31 dicembre, a partire dalle 20:00, sono previste pioggia e chiusure stradali nei pressi del KLCC e di Dataran Merdeka | Sarà più facile spostarsi una volta che il traffico di Capodanno si sarà diradato |
Le cose migliori da fare a Kuala Lumpur a dicembre
Esperienze fuori dal comune a dicembre
Organizza la tua visita a dicembre
| Tempi di consegna | Cosa prenotare | Perché e quando | Variazione stagionale dei prezzi |
|---|---|---|---|
3–4 mesi prima | Hotel a KLCC o Bukit Bintang per il periodo dal 24 al 31 dicembre a Kuala Lumpur | Prenota appena vengono fissate le date; il periodo da Natale a Capodanno è quello in cui gli hotel sono più difficili da trovare | 24–31 dicembre: spesso +30–60% rispetto ai giorni feriali dal 1° al 15 dicembre |
da 4 a 8 settimane prima | Pass All Access per la KL Tower | I posti per il tramonto e per le settimane di vacanza vanno a ruba, soprattutto dal 24 dicembre in poi | I prezzi dei biglietti di solito sono stabili; gli orari di punta tendono ad andare esauriti piuttosto che a subire un’impennata |
2–4 settimane prima | Pacchetto Petronas Twin Towers + ORBIT | Prenota prima che aumenti la domanda per il weekend e per Capodanno; il 24, il 25 e il 31 dicembre sono le date più gettonate | Le fasce orarie delle cene festive possono registrare un aumento del 15–35% rispetto alle normali fasce orarie delle cene |
Da 1 a 3 settimane prima | acquario kuala lumpur | La pioggia spinge più gente a stare in casa; le sessioni pomeridiane sono affollate durante le vacanze scolastiche | Tariffe fisse vs tariffe standard |
1–2 settimane prima | Biglietti per lo Zoo Negara | L'ideale per fissare i programmi della mattina prima che il fine settimana si riempia di impegni | Per lo più stabile; la domanda del fine settimana influisce più sulla disponibilità che sul prezzo |
Tra una settimana | Tour delle Grotte di Batu e del Tempio Culturale | Ti tornerà utile dopo aver controllato il meteo e deciso in quale giorno prenotare la tua fascia oraria mattutina all’aperto | Di solito stabile; l’occupazione durante le settimane di vacanza incide più sulla convenienza che sulla tariffa |
Da 3 a 7 giorni prima | Pacchetti funivia | I fine settimana di dicembre e i periodi delle vacanze scolastiche sono i più affollati per Genting | I prezzi nei fine settimana e nei giorni festivi possono essere più alti rispetto alla tariffa base dei giorni feriali, soprattutto nei pacchetti |
Da 1 a 5 giorni prima | Ristoranti a Brickfields, KLCC e Bukit Bintang | Prenota per le serate del 24, 25 e 31 dicembre; dopo le 19:00 diventa più difficile trovare posto senza prenotazione | I menu speciali e le cene con conto alla rovescia di solito costano di più rispetto alle serate normali |
Il meglio di dicembre: esperienze da non perdere per ogni tipo di viaggiatore
Kuala Lumpur a dicembre: il tuo itinerario perfetto di 3 giorni
Le migliori gite di un giorno da Kuala Lumpur a dicembre
Fai shopping a Kuala Lumpur a dicembre
-
-
-
-








