Wandel over het Observatiedek in KL Tower in het comfort van Airco en bekijk de tentoonstellingen en de prachtige skyline met speciaal geplaatste verrekijkers.
Observatiedek of Sky Terrace? Een korte handleiding voor beide niveaus
| Functie | Observatiedek | Sky Terras |
|---|---|---|
Instellen | 276 meter | 421 meter |
Bekijk | Overdekte galerij met volledige airco en 360° glazen ramen | Openluchtplatform helemaal bovenin de toren |
Invloed van het weer | Panoramisch uitzicht over de stad in alle weersomstandigheden, geweldig om bezienswaardigheden te zien zoals Petronas Twin Towers en Merdeka 118 | Vrij uitzicht op de skyline, dramatische foto's, het mooist bij zonsondergang en 's nachts |
Ervaring | Altijd open (beschut tegen regen, wind en hitte) | Weersafhankelijk - sluit bij regen of harde wind |
Tickets | Comfortabel en gezinsvriendelijk, geschikt voor bezoekers die liever binnen kijken | Spannend, blootgesteld aan de elementen, inclusief toegang tot de Sky Box (glazen vloeruitbreiding) |
Standaard, lager geprijsd | Combo halen of gewoon het Sky Terrace bezoeken |
Wat je kunt verwachten in KL Tower
Hemelshoge uitzichten
Verschillende herkenningspunten vinden
Dineren met uitzicht
Culturele & familie bezienswaardigheden
Budgetvriendelijke combinaties
Opties voor tickets KL Tower
Hoogtepunten van Menara KL Tower Kuala Lumpur
Het uitzicht dat je niet zult willen missen vanaf de KL Tower!

KL Tower bij nacht















































