- Por que este mês: Brickfields é um dos bairros mais diversificados de Kuala Lumpur no mês de dezembro, com comunidades cristãs indianas, movimento nas igrejas e ótimas opções gastronômicas.
- Melhor tempo: 6pm–9pm
- Livro de: Não é preciso reservar para o passeio; reserve lugares nos restaurantes mais procurados nos fins de semana
- Multidões: De moderada a alta por volta da véspera de Natal e do dia de Natal
- Em poucos quarteirões, você pode passar das fachadas das igrejas para o arroz com folha de bananeira, o putu mayam e um chá à noite.
- Você não pode perder: Um passeio tranquilo pela Jalan Tun Sambanthan depois que escurece
- Dica de quem tá por dentro: Vem com o estômago vazio e vista roupas que deixem a pele respirar; aqui o importante é comer, não posar.
Kuala Lumpur em dezembro: clima, aglomerações e eventos de fim de ano
Kuala Lumpur na época de fim de ano: como é o mês de dezembro
| Categoria | Novembro | Dezembro | Janeiro |
|---|---|---|---|
Clima | 24–32 °C (75–90 °F); mês mais chuvoso, com chuvas fortes e frequentes à noite | 24–32 °C (75–90 °F); ainda é comum chover forte à noite, mas as manhãs costumam ser mais claras | 25–34 °C (77–93 °F); clima úmido, com chuvas intermitentes à tarde |
Multidões | Moderado | Alta, principalmente de 24 a 31 de dezembro | Baixa a moderada depois do Ano Novo |
Ambiente | Com chuva e um clima mais tranquilo, os shoppings começam a montar as decorações de Natal | Luzes de Natal, correria das compras, mês de pico do turismo, preparações para o Ano Novo | No meio do mês, já começam a aparecer as primeiras decorações do Ano Novo Chinês, num clima mais tranquilo, depois das festas de fim de ano |
Principais eventos | Começam as decorações de Natal nos shoppings | Dia de Natal, missas da meia-noite, liquidações de fim de ano, fogos de artifício e contagens regressivas de Réveillon | Dia de Ano Novo, programação de janeiro e início da temporada de decoração para o Ano Novo Chinês |
Feriados | Nenhum dos grandes picos festivos da cidade | Dia de Natal, 25 de dezembro | Dia de Ano Novo, em 1º de janeiro |
Opção econômica | Melhor custo-benefício no hotel, exceto nos fins de semana | No meio do mês, os preços são acessíveis; de 24 a 31 de dezembro, fica caro no KLCC e em Bukit Bintang | Algumas das melhores ofertas de hotéis do ano a partir de 2 de janeiro |
Ideal para | Passeios em locais fechados, menos gente | Quem está visitando pela primeira vez, quem vai às compras, viagens de fim de ano, escapadas curtas pela cidade | Quem procura preços acessíveis, filas mais curtas e um planejamento de última hora mais fácil |
Reservar com antecedência? | É legal ter isso nos fins de semana | Sim para hotéis, jantares com vista para o horizonte, caça-níqueis da Petronas e planos para a virada de ano | Principalmente só para atrações premium e estadias nos fins de semana |
Dicas de transporte | Podem ocorrer atrasos no Grab em caso de chuva forte | Espere chuva e bloqueios de ruas no dia 31 de dezembro, a partir das 20h, perto do KLCC e da Dataran Merdeka | É mais fácil se locomover quando o trânsito da véspera de Ano Novo diminuir |
As melhores coisas para fazer em Kuala Lumpur em dezembro
Experiências diferentes em dezembro
Planejando sua visita em dezembro
| Prazo de entrega | O que reservar | Por que e quando | Variação sazonal de preços |
|---|---|---|---|
3 a 4 meses antes | Hotéis em KLCC ou Bukit Bintang para os dias 24 a 31 de dezembro em Kuala Lumpur | Reserva assim que as datas forem definidas; o período do Natal até a véspera de Ano Novo é quando os hotéis ficam mais lotados do mês | 24 a 31 de dezembro: geralmente +30–60% em comparação com os dias úteis de 1 a 15 de dezembro |
4 a 8 semanas antes | Passe de acesso total à Torre KL | Os horários do pôr do sol e das semanas de férias são os primeiros a esgotar, principalmente a partir de 24 de dezembro | Os preços dos ingressos costumam ficar estáveis; os horários de maior procura esgotam, em vez de terem um aumento repentino |
2 a 4 semanas antes | Pacote das Torres Gêmeas da Petronas + ORBIT | Reserva antes que a demanda do fim de semana e da véspera de Ano Novo comece a aumentar; os dias 24, 25 e 31 de dezembro são as datas de maior demanda | Os horários dos jantares festivos podem ter um aumento de +15 a 35% em relação aos horários normais de jantar |
1 a 3 semanas antes | Ingressos para o Aquaria KLCC | A chuva faz com que mais gente fique em casa; as sessões da tarde ficam lotadas durante as férias escolares | Tarifas fixas x tarifas padrão |
1 a 2 semanas antes | Ingressos para o Zoo Negara | Ótimo pra definir planos bem claros para a manhã, antes que o fim de semana fique lotado | Em geral, está estável; a demanda do fim de semana afeta mais a disponibilidade do que o preço |
daqui a 1 semana | Passeio pelas Cavernas de Batu e pelo Templo Cultural | É útil depois que você der uma olhada na previsão do tempo e decidir em que dia vai aproveitar o horário mais cedo ao ar livre | Geralmente estável; a ocupação durante as semanas de férias afeta mais a conveniência do que a tarifa |
3 a 7 dias antes | Pacotes de teleférico | Os fins de semana de dezembro e as datas das férias escolares são os períodos de maior movimento em Genting | Os preços nos finais de semana e feriados podem ser mais altos do que a tarifa básica dos dias úteis, principalmente em pacotes |
1 a 5 dias antes | Restaurantes em Brickfields, KLCC e Bukit Bintang | Faça sua reserva para as noites de 24, 25 e 31 de dezembro; fica mais difícil conseguir mesa sem reserva depois das 19h | Os menus especiais e os jantares de contagem regressiva costumam custar mais do que as noites normais |
Destaques de dezembro: experiências imperdíveis para diferentes tipos de viajantes
Kuala Lumpur em dezembro: seu roteiro perfeito de 3 dias
As melhores passeios de um dia saindo de Kuala Lumpur em dezembro
Vai às compras em Kuala Lumpur em dezembro
-
-
-
-








