Today
Open 09:00–21:00
Last Admission
20:30
Jan 1 TO Dec 31 Timings Days (Jan 1 TO Dec 31) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | 09:00–21:00 | 20:30 |
| Tuesday | 09:00–21:00 | 20:30 |
| Wednesday | 09:00–21:00 | 20:30 |
| Thursday | 09:00–21:00 | 20:30 |
| Friday (Today) | 09:00–21:00 | 20:30 |
| Saturday | 09:00–21:00 | 20:30 |
| Sunday | 09:00–21:00 | 20:30 |
Between 7 PM and 9 PM in the late evening is the ideal time to visit. You can catch a fountain and light show at this time, as well as a symphony and light show at Lake Symphony at KLCC every evening from 8 PM to 10 PM.
Jan 1 TO Dec 31 Timings Days (Jan 1 TO Dec 31) | TIMINGS |
|---|---|
| Monday | 10:00–18:00 |
| Tuesday | 10:00–18:00 |
| Wednesday | 10:00–18:00 |
| Thursday | 10:00–18:00 |
| Friday (Today) | 10:00–18:00 |
| Saturday | 10:00–18:00 |
| Sunday | 10:00–18:00 |
Jan 1 TO Dec 31 Timings Days (Jan 1 TO Dec 31) | TIMINGS |
|---|---|
| Monday | 10:00–18:00 |
| Tuesday | 10:00–18:00 |
| Wednesday | 10:00–18:00 |
| Thursday | 10:00–18:00 |
| Friday (Today) | 10:00–18:00 |
| Saturday | 10:00–18:00 |
| Sunday | 10:00–18:00 |
Petronas Twin Towers Tickets
Combo (Save 6%): KL Tower + Petronas Twin Towers Tickets
Combo (Save 11%): Aquaria KLCC + Petronas Twin Towers Tickets
Combo (Save 5%): Petronas Twin Towers Tickets + ORBIT Revolving Dinner Buffet